Anagrafe e Stato Civile
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| lunedì | 8.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| martedì | 8.30 - 12.00 |
| mercoledì | 8.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| giovedì | 8.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| venerdì | 8.30 - 12.00 |
| sabato | 8.30 - 12.00 |
| domenica | chiuso |
Commercio
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| Martedì | 8.30 - 12.00 |
| Mercoledì | 8.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| Giovedì | 8.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| Venerdì | 8.30 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
| Domenica | chiuso |
Polizia Municipale
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.00 |
| Martedì | 8.30 - 12.00 |
| Mercoledì | 8.30 - 12.00 |
| Giovedì | 8.30 - 12.00 |
| Venerdì | 8.30 - 12.00 |
| Sabato | chiuso |
| Domenica | chiuso |
Scuola
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 12.00 |
| Martedì | 08.30 - 12.00 |
| Mercoledì | 08.30 - 12.00 |
| Giovedì | 08.30 - 12.00 |
| Venerdì | 08.30 - 12.00 |
| Sabato | chiuso |
| Domenica | chiuso |
Segreteria
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 11.30 |
| Martedì | chiuso |
| Mercoledì | 09.30 - 11.30 |
| Giovedì | chiuso |
| Venerdì | 09.30 - 11.30 |
| Sabato | chiuso |
| Domenica | chiuso |
Tecnico
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | chiuso |
| Martedì | 10.00 - 12.00 |
| Mercoledì | chiuso |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | chiuso |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
| Domenica | chiuso |
| Per urgenze chiamare il numero telefonico 0125 57114 - int. 5 |
Tributi
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| lunedì | 8.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| martedì | 8.30 - 12.00 |
| mercoledì | 8.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| giovedì | 8.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| venerdì | 8.30 - 12.00 |
| sabato | 8.30 - 12.00 |
| domenica | chiuso |